400-666-1828

金剛石鉆孔機

電機調(diào)速裝置具有恒功率軟起動

可調(diào)節(jié)托架的0-90°無級調(diào)節(jié)和鉆孔傾斜孔

技術(shù)參數(shù)
混凝土鉆孔范(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉(zhuǎn)速(rpm) 電纜長(m) 鉆孔深度(mm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm)
OND-925B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 506 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 100-506 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925/2B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 595/940 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925/2BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 100-595/940 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-930B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 406 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-406 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930/2B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 410/640 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930/2BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-410/640 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-935B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 335 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-335 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935/2B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 350/560 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935/2BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-350/560 3.5 600 21/24 104*38*24

滬公網(wǎng)安備 31011402008343號